NIEUWSFLITS : NIEUWE TARIEVEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Vanaf 1 november 2022 zijn de tarieven van de rechtsplegingsvergoedingen overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 voor de tweede keer dit jaar geïndexeerd. De tarieven werden opnieuw opgetrokken met 10%, aangezien het indexcijfer met meer dan 10 punten werd overschreden. Het betreft de 5e indexering van de tarieven. De geïndexeerde bedragen zijn sinds 1 november laatstleden onmiddellijk van toepassing, ook op de hangende geschillen.

De nieuwe tarieven zijn de volgende :

 

  Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag
Tot 250,00 € 225 € 112,50 € 450 €
Van 250,01 € tot 750,00 € 300 € 187,50 € 750 €
Van 750,01 € tot 2.500,00 € 600 € 300 € 1.500 €
Van 2.500,01 € tot 5.000 € 975 € 562,50 € 2.250 €
Van 5.000,01 € tot 10.000 € 1.350 € 750 € 3.000 €
Van 10.000,01 € tot 20.000 € 1.650 € 937,50 € 3.750 €
Van 20.000,01 € tot 40.000 € 3.000 € 1.500 € 6.000 €
Van 40.000,01 € tot 60.000 € 3.750 € 1.500 € 7.500 €
Van 60.000,01 € tot 100.000 € 4.500 € 1.500 € 9.000 €
Van 100.000,01 € tot 250.000 € 7.500 € 1.500 € 15.000 €
Van 250.000,01 € tot 500.000 € 10.500 € 1.500 € 21.000 €
Van 500.000,01 € tot 1.000.000 € 15.000 € 1.500 € 30.000 €
Boven 1.000.000,01 € 22.500 € 1.500 € 45.000 €
Niet in geld waardeerbare vorderingen 1.800 € 112,50 € 15.000 €

 

Wij herinneren eraan dat er voor arbeidsgeschillen andere tarieven van toepassing zijn.

Overzicht >

// Deel dit bericht